產(chǎn)品介紹:
JGX系列機械隔膜計量泵
產(chǎn)品介紹:
JGX系列機械隔膜計量泵,功能特性介紹
特點:
1、構(gòu)造上,完全無泄漏
2、可用PVC、PTFE、304、316等作為泵頭材料
3、適用于各種耐酸堿藥液
4、可以安裝于藥槽上
5、安裝容易、維修、保養(yǎng)簡便
6、操作安全性能高
7、運轉(zhuǎn)中流量隨意調(diào)整
8、廣泛應用于水處理、水泥廠、化工、電力、冶金、采礦、造船、輕工、農(nóng)業(yè)、國防等工業(yè)。
JGX系列機械隔膜計量泵,流量數(shù)據(jù)表
型號 | 額定流量(L/H) | 最大壓力(MPA) | 膜片(mm) | 行程(mm) | 泵速(Min-1) | 電機功率(w) | 進出口直徑(mm) |
JGX-15/1.0 | 15 | 1.0 | 65 | 4 | 58 | 60 | D:12,d:9 PE軟管 |
JGX-20/1.0 | 25 | 1.0 | 4 | 90 | |||
JGX-32/1.0 | 36 | 1.0 | 4 | 115 | |||
JGX-42/1.0 | 45 | 1.0 | 5 | 115 | |||
JGX-60/0.8 | 60 | 0.8 | 5 | 150 | |||
JGX-80/0.5 | 80 | 0.5 | 84 | 4 | 108 | DN15 硬管連接 | |
JGX-95/0.5 | 95 | 0.5 | 5 | 108 | |||
JGX-105/0.5 | 105 | 0.5 | 4 | 150 | 90 | ||
JGX-130/0.5 | 120 | 0.4 | 5 | 150 | |||
JGX-140/0.3 | 140 | 0.3 | 94 | 5 | 150 | ||
JGX-170/0.3 | 170 | 0.3 | 5 | 175 |
JGX系列機械隔膜計量泵,實物圖